EUKANUBA Veterinary Diets Restricted Calorie 12kg állateledel
Teljes értékű táplálék túlsúlyos kutyák számára.
JAVALLATOK: elhízás, artrózis, csípőízületi diszplázia
ELLENJAVALLATOK: alultápláltság, növekedés, terhesség, szoptatás
ÖSSZETÉTEL:
Kukoricadara, szárított csirke- és pulykahús, kukorica, cirok, árpa, szárított cukorrépa-őrlemény, csirke kivonat, halliszt, szárított egész tojás, állati zsír, szárított sörélesztő, kálium-klorid, nátrium-hexametafoszfát, fruktooligoszacharidok, lenmag, glükózamin (475 mg / kg), kondroitin-szulfát (45 mg / kg).
TÁPANYAGOK/ÖSSZETEVŐK
| Fehérje | 28,80% |
| Zsír | 8,00% |
| Omega 6 | 1,50% |
| Omega 3 | 0,20% |
| Hamuzsír | 6,70% |
| Rost | 2,10% |
| Páratartalom | 8,00% |
| Kálcium | 1,20% |
| Foszfor | 1,00% |
| A-vitamin | 70 000IU / kg |
| D3-vitamin | 900IU / kg |
| E-vitamin | 100mg / kg |
| L-karnitin | 50mg / kg |
| Glükózamin | 475mg / kg |
| Kondroitin-szulfát | 45mg / kg |
| Nátrium | - |
| Cukorrépa rost | 0,40% |
| FOS | 0,40% |
| Kcal / kg* | 3334 |
| MJ / kg* | 14 |
TÁPLÁLÁSI ADAG
| SÚLY | SÚLY MEGTARTÁS | SÚLY CSÖKKENTÉS |
|---|---|---|
| 2 kg | 45 - 55 g | 30 g |
| 5 kg | 85 - 95 g | 55 g |
| 10 kg | 140 - 155 g | 85 g |
| 20 kg | 220 - 245 g | 135 g |
| 30 kg | 290 - 320 g | 175 g |
| 40 kg | 350 - 390 g | 215 g |
| 50 kg | 410 - 455 g | 245 g |
| 60 kg | 460 - 515 g | 280 g |
| 70 kg | 510 - 570 g | 310 g |

Iratkozzon fel a hírlevélre